50% 和 100% 的環保費率計畫的收益量皆超過核准的環保費率資源的可用容量金額。在 2023 年第 4 季度,SCE 將針對更多發電量推出一項新的邀請,以支援環保費率計畫的收益增長。在新的環保費率資源完成簽約、訂購或獲得委員會授權之前,SCE 將建立一份有興趣參與環保費率計畫的客戶候選名單。當發電容量可用時,SCE 將以先到先得的方式將客戶登記到環保費率計畫。欲瞭解更多資訊或要加入到候選名單,請傳送電子郵件至 greenrate@sce.com。
環境受益,您也受益
環保費率讓您有機會購買可再生能源。如果您不能在自家屋頂安裝太陽能板,這也許是一個很好的替代解決方案,讓您參與太陽能發電,而不必安裝或維護太陽能板。加入環保費率,您即可支援本地太陽能發電發展、減少與電力相關的溫室氣體排放,又可在創造更潔淨、更健康的環境方面發揮關鍵作用。
為了支持這項工作,我們向服務區域內的太陽能可再生能源開發商額外購買可再生能源,以滿足環保費率參與者的需求。這是一項自願加入的計劃,可為向我們購買電力、計量錶和相關服務(即「成套服務」)的住宅和商業能源用戶提供。
您的企業
請注意:
目前,SCE 不接受登記,因為收益已經超過容量。
- 您可自選參與級別:
選項 1:您 50% 的能源用量將用於資助太陽能發電
選項 2:您 100% 的能源用量將用於資助太陽能發電 - TOU-GS-1 用户的電費估計每度電將降低 4.75* 美分;對於所有其他商業用户,則會降低 -0.8 美分到 3.35 美分,具體取決於您的費率表,而路燈則為每度電降低 2.97 美分。
- 例如,對於平均每月用電量為782 度的小型商業客戶,50% 參與選項用戶會每月收到 18.58 抵扣額,100% 參與選項用戶會每月收到 37.16 美元抵扣額。
- 您可隨時退出環保費率,不會被罰款
* 根據用量及未來費率變動,抵扣或有變動。
查看您的環保費率資料簡報,瞭解更多資訊
根據參議院法案 43 (SB43),SCE 環保費率計劃必須通過由非盈利組織 Center for Resource Solutions 管理的 Green-e® Energy 認證。Green-e® Energy 是北美首屈一指的可再生能源自願認證計劃。自從 1997 年以來,Green-e® Energy 為符合環保及消費者保護標準的可再生能源提供認證,這些標準由 Green-e® Energy 與領先的環保、能源和政策組織一同制訂。Green-e® Energy 要求供應經認證之可再生能源的廠商向潛在用戶公開清晰實用的資訊,讓消費者做出知情選擇。Green-e® Energy 認證可讓消費者確保 SCE 銷售的產品符合 Green-e® Energy 全國標準,不會重複計算並且清晰準確地向用户行銷。
環保費率的運作方式
環保費率收費和抵扣額
作為 SCE 能源資源回收賬戶 (ERRA) 程序的一部分,收費和抵扣額每年更新,而在發電收入要求發生重大變更時,也可能更新抵扣額。有關當前 GTSR 費率組成部分的更多資訊,請參閱建議書 4977-E。決定環保費率溢價前,先在「費率」一欄找到您目前的費率,而對應的溢價總額就是將加至您基礎費率上的價格。
*表中溢價總額反映 100% 參與選項。欲知 50% 參與選項的溢價金額,請將您的用電度數 × 50% × 溢價總額。
各級平均發電抵扣額
抵扣金額是能源消費者若未選擇環保費率需支付的金額。這是每度電的平均費用。
可再生能源價值調整(送電時間調整)
可再生能源在白天購買並送電,但大多數人傾向在晚上價格較低時用電。本調整已涵蓋這一差別。
可再生電能費率
這是採購可再生電能的成本。
CAISO 電網和 WREGIS 收費
CAISO 電網管理收費包括能源使用、能源輸送和可靠性服務費用,以及由 CAISO 配置的收費。對於環保費率,這些收費也包括市場服務、系統營運及擁塞收入權服務收費和成本,以及符合條件的間歇資源預測費。WREGIS 收費包括為服務環保費率參與者而進行發電之相關可再生能源抵扣額 (REC) 的註冊、追蹤及收回費用。
資源充裕性
該項調整確保預期的系統和本地負載有足夠的資源和餘裕提供服務。本調整亦涵蓋與環保費率電廠提供的電力相關的價值。
可再生能源整合成本
可再生能源整合收費包括將新的可再生能源與電網整合的成本。
計劃管理費
這是運作本專項計劃所產生的每位用户增支成本。這些成本可能包括人工、配置成本及其他。
行銷、教育和外展服務費用
向每位用户收取的推廣環保費率計劃的成本。
費率 | 競爭過渡費 (CTC) | 無差別電力收費調整 (PCIA) | 無差別差額 |
---|---|---|---|
Residential | (0.00003) | 0.01596 | 0.01593 |
TOU-GS-1 | (0.00002) | 0.01140 | 0.01138 |
TOU-GS-2 | (0.00002) | 0.01195 | 0.01193 |
TOU-GS-3 | (0.00002) | 0.01160 | 0.01158 |
TOU-8-Sec | (0.00002) | 0.01132 | 0.01130 |
TOU-8-Pri | (0.00002) | 0.01107 | 0.01105 |
TOU-8-Sub | (0.00002) | 0.01046 | 0.01044 |
TOU-8-S-Sec | (0.00002) | 0.01194 | 0.01192 |
TOU-8-S-Pri | (0.00002) | 0.01117 | 0.01115 |
TOU-8-S-Sub | (0.00002) | 0.01045 | 0.01043 |
PA-1 | (0.00002) | 0.01171 | 0.01169 |
PA-2 | (0.00002) | 0.01171 | 0.01169 |
TOU-PA-2 | (0.00002) | 0.01171 | 0.01169 |
TOU-PA-3 | (0.00002) | 0.01157 | 0.01155 |
St. Lighting | (0.00003) | 0.01461 | 0.01458 |
TC-1 | (0.00002) | 0.01211 | 0.01209 |
無差別調整
無差別調整是一個費率組成部分,其目的是確保社區可再生能源計劃參與者將支付本公司在其參加社區可再生能源計劃前代為採購能源所支付的高於市價成本,並且防止參加社區可再生能源計劃的客戶補貼不參加計劃的客戶的情況發生。無差別調整由無差別電力收費調整和競爭過渡費組成。根據您按社區可再生能源計劃開始獲得服務的日期,您被指定一個特定年份,稱為 「初始」(vintage) 年份。只要您繼續參加計劃,該年份就保持不變。即使搬遷,您在新住址仍有同樣的初始年份(前提是您搬到我們的服務區域,並且在新建服務賬戶時選擇繼續參加社區可再生能源計劃)。無差別調整初始年份會在每年 7 月 1 日更新。如果您在 7 月 1 日前註冊,您的初始年份將為前一年。如果是 7 月 1 日以後,您的初始年份將為目前年份。所以,如果您在2023年 6 月 1 日加入社區可再生能源計劃並生效,您的初始年份將為2022年。欲知這些費率組成部分的更多詳情,請參閱最新版費率表CCA-CRS。(這已更新至最新版本)
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | (0.15411) | (0.00002) | 0.01596 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-1 | (0.14775) | (0.00003) | 0.01140 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-2 | (0.13242) | (0.00002) | 0.01195 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-GS-3 | (0.12186) | (0.00002) | 0.01160 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC | (0.11322) | (0.00002) | 0.01132 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI | (0.10847) | (0.00002) | 0.01107 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB | (0.10037) | (0.00002) | 0.01046 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC-S | (0.12105) | (0.00002) | 0.01194 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI-S | (0.11449) | (0.00002) | 0.01117 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB-S | (0.10331) | (0.00002) | 0.01045 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-1 | (0.12856) | (0.00002) | 0.01171 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-2 | (0.12856) | (0.00002) | 0.01171 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-2 | (0.12856) | (0.00002) | 0.01171 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-3 | (0.12856) | (0.00002) | 0.01157 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
STLights | (0.12856) | (0.00003) | 0.01461 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TC-1 | (0.11995) | (0.00002) | 0.01211 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | (0.11219) | (0.00020) | 0.01332 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-1 | (0.11334) | (0.00015) | 0.01031 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-2 | (0.10659) | (0.00015) | 0.01047 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-GS-3 | (0.09630) | (0.00014) | 0.00994 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC | (0.08874) | (0.00016) | 0.00972 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI | (0.08378) | (0.00015) | 0.00949 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB | (0.07676) | (0.00014) | 0.00894 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC-S | (0.08675) | (0.00014) | 0.00952 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI-S | (0.08610) | (0.00013) | 0.00947 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB-S | (0.07425) | (0.00014) | 0.00891 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-1 | (0.09608) | (0.00014) | 0.00973 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-2 | (0.09608) | (0.00014) | 0.00973 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-2 | (0.09608) | (0.00014) | 0.00973 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-3 | (0.07919) | (0.00014) | 0.00939 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
STLights | (0.05590) | (0.00013) | 0.00889 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TC-1 | (0.08442) | (0.00020) | 0.00944 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | (0.09654) | 0.00002 | 0.02529 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-1 | (0.09758) | 0.00001 | 0.01955 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-2 | (0.09011) | 0.00001 | 0.01986 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-GS-3 | (0.08116) | 0.00001 | 0.01885 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC | (0.07623) | 0.00001 | 0.01843 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI | (0.07155) | 0.00001 | 0.01799 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB | (0.06702) | 0.00001 | 0.01694 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC-S | (0.07357) | 0.00001 | 0.01805 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI-S | (0.07503) | 0.00001 | 0.01795 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB-S | (0.06147) | 0.00001 | 0.01689 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-1 | (0.08084) | 0.00001 | 0.0184+ | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-2 | (0.08084) | 0.00001 | 0.01846 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-2 | (0.08084) | 0.00001 | 0.01846 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-3 | (0.06819) | 0.00001 | 0.01780 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
STLights | (0.04795) | 0.00001 | 0.01684 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TC-1 | (0.07231) | 0.00001 | 0.01790 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | (0.09726) | 0.00089 | 0.02724 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-1 | (0.09784) | 0.00069 | 0.02106 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-2 | (0.09113) | 0.00070 | 0.02139 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-GS-3 | (0.08077) | 0.00066 | 0.02031 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC | (0.07715) | 0.00065 | 0.01985 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI | (0.07235) | 0.00063 | 0.01938 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB | (0.06801) | 0.00060 | 0.01825 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC-S | (0.07478) | 0.00064 | 0.01944 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI-S | (0.07543) | 0.00063 | 0.01934 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB-S | (0.06272) | 0.00059 | 0.01819 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-1 | (0.08161) | 0.00065 | 0.01988 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-2 | (0.08161) | 0.00065 | 0.01988 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-2 | (0.08161) | 0.00065 | 0.01988 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-3 | (0.06840) | 0.00063 | 0.01918 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
STLights | (0.04901) | 0.00059 | 0.01814 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TC-1 | (0.07386) | 0.00063 | 0.01928 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | (0.08687) | 0.00055 | 0.02711 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-1 | (0.08808) | 0.00042 | 0.02359 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TC-1 | (0.06639) | 0.00039 | 0.02022 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-2 | (0.08213) | 0.00043 | 0.02280 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-GS-3 | (0.07779) | 0.00041 | 0.02100 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC | (0.07289) | 0.00040 | 0.01991 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI | (0.06836) | 0.00039 | 0.01950 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB | (0.06167) | 0.00037 | 0.01809 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-1 | (0.07449) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-2 | (0.07449) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
St. Lighting | (0.04614) | 0.00036 | 0.01567 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-S-SEC | (0.07331) | 0.00038 | 0.02207 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-S-PRI | (0.06945) | 0.00039 | 0.01977 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-S-SUB | (0.06082) | 0.00036 | 0.01868 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-2 | (0.07449) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-3 | (0.05965) | 0.00039 | 0.01955 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | (0.07564) | (0.00034) | 0.00776 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-1 | (0.07687) | (0.00028) | 0.00635 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TC-1 | (0.05781) | (0.00015) | 0.00348 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-2 | (0.07185) | (0.00026) | 0.00590 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-GS-3 | (0.06783) | (0.00023) | 0.00524 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SEC | (0.06387) | (0.00020) | 0.00457 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-PRI | (0.05988) | (0.00017) | 0.00395 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SUB | (0.05458) | (0.00015) | 0.00339 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-1 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
St. Lighting | (0.04018) | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SEC | (0.06384) | (0.00018) | 0.00404 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-PRI | (0.06047) | (0.00024) | 0.00538 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SUB | (0.05296) | (0.00013) | 0.00297 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-3 | (0.05168) | (0.00018) | 0.00399 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
System | (0.06958) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | (0.07564) | (0.00034) | 0.00776 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-1 | (0.07687) | (0.00028) | 0.00635 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TC-1 | (0.05781) | (0.00015) | 0.00348 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-2 | (0.07185) | (0.00026) | 0.0059 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-GS-3 | (0.06783) | (0.00023) | 0.00524 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SEC | (0.06387) | (0.00020) | 0.00457 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-PRI | (0.05988) | (0.00017) | 0.00395 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SUB | (0.05458) | (0.00015) | 0.00339 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-1 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
St. Lighting | (0.04018) | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SEC | (0.06384) | (0.00018) | 0.00404 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-PRI | (0.06047) | (0.00024) | 0.00538 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SUB | (0.05296) | (0.00013) | 0.00297 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-3 | (0.05168) | (0.00018) | 0.00399 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
System | (0.06958) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | 0.09764 | (0.00015) | 0.00098 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
GS-1 | 0.09801 | (0.00011) | 0.00071 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TC-1 | 0.07275 | (0.00007) | 0.00048 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
GS-2 | 0.08637 | (0.00012) | 0.00079 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-GS-3 | 0.07869 | (0.00011) | 0.00070 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-SEC | 0.08014 | (0.00010) | 0.00061 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-PRI | 0.07457 | (0.00008) | 0.00052 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-SUB | 0.06265 | (0.00007) | 0.00045 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
PA-1 | N/A | (0.00009) | 0.00055 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
PA-2 | N/A | (0.00007) | 0.00042 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-AG | N/A | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-PA-5 | N/A | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
St. Lighting | 0.04993 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
System | 0.08708 | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-S-SEC | 0.07582 | (0.00009) | 0.00055 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-S-PRI | 0.07482 | (0.00009) | 0.00060 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-S-SUB | 0.06135 | (0.00005) | 0.00034 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-PA-2 | 0.08695 | (0.00009) | 0.00055 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-PA-3 | 0.06218 | (0.00007) | 0.00042 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | 0.08469 | (0.00015) | 0.00218 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
GS-1 | 0.08536 | (0.00011) | 0.00158 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TC-1 | 0.06282 | (0.00007) | 0.00106 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
GS-2 | 0.07788 | (0.00012) | 0.00176 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-GS-3 | 0.07114 | (0.00011) | 0.00155 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-8-SEC | 0.07292 | (0.00010) | 0.00136 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-8-PRI | 0.06807 | (0.00008) | 0.00117 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-8-SUB | 0.05761 | (0.00007) | 0.00100 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
PA-1 | N/A | (0.00009) | 0.00122 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
PA-2 | N/A | (0.00007) | 0.00093 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-AG | N/A | N/A | N/A | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-PA-5 | N/A | N/A | N/A | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
St. Lighting | 0.04318 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
System | 0.07717 | N/A | N/A | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-8-S-SEC | 0.06944 | (0.00009) | 0.00123 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-8-S-PRI | 0.06854 | (0.00009) | 0.00134 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-8-S-SUB | 0.05654 | (0.00005) | 0.00077 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-PA-2 | 0.07558 | (0.00009) | 0.00122 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-PA-3 | 0.05338 | (0.00007) | 0.00093 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | 0.08574 | (0.00015) | 0.00318 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
GS-1 | 0.09558 | (0.00011) | 0.00230 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TC-1 | 0.05533 | (0.00007) | 0.00154 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
GS-2 | 0.08054 | (0.00012) | 0.00257 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-GS-3 | 0.06787 | (0.00011) | 0.00226 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-8-SEC | 0.07554 | (0.00010) | 0.00198 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-8-PRI | 0.06897 | (0.00008) | 0.00170 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-8-SUB | 0.05053 | (0.00007) | 0.00146 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
PA-1 | 0.09045 | (0.00009) | 0.00178 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
PA-2 | 0.07994 | (0.00007) | 0.00136 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-AG | 0.05467 | N/A | N/A | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-PA-5 | 0.05437 | N/A | N/A | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
St. Lighting | 0.04101 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
System | 0.07795 | N/A | N/A | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-8-S-SEC | N/A | (0.00009) | 0.00179 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-8-S-PRI | N/A | (0.00009) | 0.00195 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-8-S-SUB | N/A | (0.00005) | 0.00112 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-PA-2 | N/A | (0.00009) | 0.00178 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-PA-3 | N/A | (0.00007) | 0.00136 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | 0.07612 | (0.00015) | 0.00336 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
GS-1 | 0.08510 | (0.00011) | 0.00243 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TC-1 | 0.04869 | (0.00007) | 0.00163 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
GS-2 | 0.07265 | (0.00012) | 0.00271 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-GS-3 | 0.06138 | (0.00011) | 0.00239 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-8-SEC | 0.06885 | (0.00010) | 0.00209 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-8-PRI | 0.06418 | (0.00008) | 0.00180 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-8-SUB | 0.04367 | (0.00007) | 0.00154 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
PA-1 | 0.08009 | (0.00009) | 0.00188 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
PA-2 | 0.07133 | (0.00007) | 0.00143 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-AG | 0.04768 | N/A | N/A | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-PA-5 | 0.04922 | N/A | N/A | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
St. Lighting | 0.03574 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
System | 0.06964 | N/A | N/A | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-8-S-SEC | N/A | (0.00009) | 0.00189 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-8-S-PRI | N/A | (0.00009) | 0.00206 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-8-S-SUB | N/A | (0.00005) | 0.00118 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-PA-2 | N/A | (0.00009) | 0.00188 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-PA-3 | N/A | (0.00007) | 0.00143 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
無差別費率是基於初始年份的“電力費用無差別調整”(PCIA)和“競爭轉型費用”(CTC)之和。
這裡所示有關抵扣額及收費的 20 年預測乃基於加州公用事業委員會 (CPUC) 指定的方法計算,以供加州三家投資人所有的大型公用事業公司使用。有關預測旨在說明抵扣額及收費的潛在未來變動,以幫助您對擬參與 GTSR 計劃加以評估。如 CPUC 在 D.16-05-006 中確認,有關 GTSR 抵扣額及收費的 20 年(或者甚至 5 至 10 年)預測引起質疑且不大可能準確。此外,這裡所示的 20 年預測未必代表SCE的費率組成部分特定預測。由於該等抵扣額及收費會發生變動,且有關變動會影響實際成本,故 SCE 無法預測或保證任何實際成本的節省或增加。請聯絡 SCE 以瞭解有關該預測的詳情。如果您有 SCE 用户代表,請聯絡您的 SCE 用户代表以瞭解有關該預測或可用費率選項的詳情。
