For more information on power restoration, please visit Extreme Weather Restoration Updates.
Green Rate 信用度/($/kWh) | |||
---|---|---|---|
費率 | 類平均發電信用度 | 交付時間 (TOD) 調整 | 信用度總額 |
Residential | (0.15411) | 0.02783 | (0.12628) |
TOU-GS-1 | (0.14775) | 0.02009 | (0.12766) |
TOU-GS-2 | (0.13242) | 0.01818 | (0.11424) |
TOU-GS-3 | (0.12186) | 0.01569 | (0.10617) |
TOU-8-Sec | (0.11322) | 0.01487 | (0.09835) |
TOU-8-Pri | (0.10847) | 0.01443 | (0.09404) |
TOU-8-Sub | (0.10037) | 0.01307 | (0.08730) |
TOU-8-S-Sec | (0.12105) | 0.01505 | (0.10600) |
TOU-8-S-Pri | (0.11449) | 0.01608 | (0.09841) |
TOU-8-S-Sub | (0.10331) | 0.01260 | (0.09071) |
PA-1 | (0.12856) | 0.01545 | (0.11311) |
PA-2 | (0.12856) | 0.01545 | (0.11311) |
TOU-PA-2 | (0.12856) | 0.01545 | (0.11311) |
TOU-PA-3 | (0.12856) | 0.01545 | (0.11311) |
St. Lighting | (0.12856) | 0.01545 | (0.11311) |
TC-1 | (0.11995) | 0.01388 | (0.10607) |
Green Rate 信用度/($/kWh)
費率 | Residential |
---|---|
類平均發電信用度 | (0.15411) |
交付時間 (TOD) 調整 | 0.02783 |
信用度總額 | (0.12628) |
費率 | TOU-GS-1 |
類平均發電信用度 | (0.14775) |
交付時間 (TOD) 調整 | 0.02009 |
信用度總額 | (0.12766) |
費率 | TOU-GS-2 |
類平均發電信用度 | (0.13242) |
交付時間 (TOD) 調整 | 0.01818 |
信用度總額 | (0.11424) |
費率 | TOU-GS-3 |
類平均發電信用度 | (0.12186) |
交付時間 (TOD) 調整 | 0.01569 |
信用度總額 | (0.10617) |
費率 | TOU-8-Sec |
類平均發電信用度 | (0.11322) |
交付時間 (TOD) 調整 | 0.01487 |
信用度總額 | (0.09835) |
費率 | TOU-8-Pri |
類平均發電信用度 | (0.10847) |
交付時間 (TOD) 調整 | 0.01443 |
信用度總額 | (0.09404) |
費率 | TOU-8-Sub |
類平均發電信用度 | (0.10037) |
交付時間 (TOD) 調整 | 0.01307 |
信用度總額 | (0.08730) |
費率 | TOU-8-S-Sec |
類平均發電信用度 | (0.12105) |
交付時間 (TOD) 調整 | 0.01505 |
信用度總額 | (0.10600) |
費率 | TOU-8-S-Pri |
類平均發電信用度 | (0.11449) |
交付時間 (TOD) 調整 | 0.01608 |
信用度總額 | (0.09841) |
費率 | TOU-8-S-Sub |
類平均發電信用度 | (0.10331) |
交付時間 (TOD) 調整 | 0.01260 |
信用度總額 | (0.09071) |
費率 | PA-1 |
類平均發電信用度 | (0.12856) |
交付時間 (TOD) 調整 | 0.01545 |
信用度總額 | (0.11311) |
費率 | PA-2 |
類平均發電信用度 | (0.12856) |
交付時間 (TOD) 調整 | 0.01545 |
信用度總額 | (0.11311) |
費率 | TOU-PA-2 |
類平均發電信用度 | (0.12856) |
交付時間 (TOD) 調整 | 0.01545 |
信用度總額 | (0.11311) |
費率 | TOU-PA-3 |
類平均發電信用度 | (0.12856) |
交付時間 (TOD) 調整 | 0.01545 |
信用度總額 | (0.11311) |
費率 | St. Lighting |
類平均發電信用度 | (0.12856) |
交付時間 (TOD) 調整 | 0.01545 |
信用度總額 | (0.11311) |
費率 | TC-1 |
類平均發電信用度 | (0.11995) |
交付時間 (TOD) 調整 | 0.01388 |
信用度總額 | (0.10607) |
各級平均發電抵扣額
抵扣金額是能源消費者若未選擇環保費率需支付的金額。這是每度電的平均費用。
可再生能源價值調整(送電時間調整)
可再生能源在白天購買並送電,但大多數人傾向在晚上價格較低時用電。本調整已涵蓋這一差別。
Expose as Block
No