For more information on power restoration, please visit Extreme Weather Restoration Updates.
費率 | 各級平均發電抵扣額 | 送電時間 (TOD) 調整 | 總抵扣額 |
---|---|---|---|
住宅 | (0.15411) | CRF 特定 | CRF 特定 |
GS-1 | (0.14775) | CRF 特定 | CRF 特定 |
GS-2 | (0.13242) | CRF 特定 | CRF 特定 |
TOU-GS-3 | (0.12186) | CRF 特定 | CRF 特定 |
TOU-8-SEC | (0.11322) | CRF 特定 | CRF 特定 |
TOU-8-PRI | (0.10847) | CRF 特定 | CRF 特定 |
TOU-8-SUB | (0.10037) | CRF 特定 | CRF 特定 |
TOU-8-SEC-S | (0.12105) | CRF 特定 | CRF 特定 |
TOU-8-PRI-S | (0.11449) | CRF 特定 | CRF 特定 |
TOU-8-SUB-S | (0.10344) | CRF 特定 | CRF 特定 |
PA-1 | (0.12856) | CRF 特定 | CRF 特定 |
PA-2 | (0.12856) | CRF 特定 | CRF 特定 |
TOU-PA-2 | (0.12856) | CRF 特定 | CRF 特定 |
TOU-PA-3 | (0.12856) | CRF 特定 | CRF 特定 |
ST Lights | (0.12856) | CRF 特定 | CRF 特定 |
TC-1 | (0.11995) | CRF 特定 | CRF 特定 |
各級平均發電抵扣額
抵扣額體現的是,如果您未加入社區可再生能源計劃,則應為購買發電支付的平均費用。這是每度電的平均費用。
太陽能價值調整(送電時間調整)
太陽能在白天購買並送電,但大多數人傾向在晚上價格較低時用電。本調整修正了這一差別。