社區可再生能源計劃讓您與加州開發商直接合作參與社區可再生能源專案。我們購買可再生能源,開發商為我們提供資訊,根據您購買的專案輸出部分給予您賬單抵扣額。您從該類專案購買的可再生能源經過環保能源認證 (Green-e® Energy certified),符合由非盈利組織資源解決方案中心 (Center for Resource Solutions) 制訂的環保及消費者保護標準。瞭解更多資訊,請瀏覽:Green-e.org.
計劃好處
選擇使用更多可再生能源為加州住宅和企業供電。
擴大選擇範圍以增加可再生能源,特別是在無法選擇屋頂太陽能的情況下。
透過減少電力相關溫室氣體排放以及支援清潔能源共創南加州更光明的未來,為環境保護出一份力。
社區可再生能源計劃運作方式
- 第 1 步:向參與開發商索取有關社區專案的資訊。
- 第 2 步:直接與開發商就具體的可再生能源專案簽署合約,訂購與您的全部或部分能源需求相符的專案輸出部分。客戶與開發商訂立私人協議,具體規定電價、協議和取消條款。
- 第 3 步:在設施投入運營後,在電費賬單上尋找加入確認。
根據為您輸送的可再生電量,開發商向您傳送賬單。從而,您會根據訂購的專案日曆月輸出,在 SCE 每月電費賬單明細表上獲得賬單抵扣額。在您加入後 60 天內,或在設施投入運營時(以較晚者為準),您應開始獲得賬單抵扣額。賬單抵扣額等於您在具體月份購買的千瓦-小時 (kWh) 度數乘以社區可再生能源費率。這可能不同於您實際使用的電量和您欠開發商的金額。有關費率金額的更多詳細資訊,請查閱 SCE 的 建議書4977-E 中的 GTSR 費率表。 有問題?請致電 1-866-701-7867 或傳送電子郵件至 CommRenewables@sce.com。
社區可再生能源專案和參與開發商清單
下列是已提交到社區可再生能源計劃中的專案。社區可再生能源計劃經過環保能源認證 (Green-e Energy certified),符合由非盈利組織資源解決方案中心 (Center for Resource Solutions) 制訂的環保及消費者保護標準。為了參加 SCE 社區可再生能源計劃,開發商必須符合 Green-e® Energy 環保及消費者保護標準。這包括符合 ECR 開發商要求(可在這裡找到)。
可再生能源專案:Sheep Creek Community Solar Farm,聖貝納迪諾縣,3MW
類型:太陽能光伏
狀態:已簽署PPA。商業營運日期:2021 年底
有關該專案的更多資料,請聯絡help@ampion.net或造訪www.catalyze.energy/。
可再生能源專案:Lancaster Solar,洛杉磯縣,3MW
類型:太陽能光伏
狀態:已簽署PPA。商業營運日期:無確定日期
有關該專案的更多資料,請聯絡 Commrenewables@sce.com.
可再生能源開發商和聯絡資訊:
SharedSolarCA
Denny Jilkova
833-SUN2YOU (786-2968)
customerservice@sharedsolarca.com
www.sharedsolarca.com
如需諮詢下列相關問題:
- 申請文件和客戶協議,直接聯絡開發商。
- 有關取消條款和要求,直接聯絡開發商,因為取消政策各有不同。如果客戶與開發商協議已過期、客戶不再參加社區可再生能源計劃或已搬出 SCE 服務區域,開發商有責任通知 SCE。該等客戶不再有資格獲得賬單扣抵額。
- 客戶收費及/或 SCE 客戶賬單抵扣額,聯絡客戶代表或致電 1-866-701-7867 咨詢 SCE 客戶聯絡中心。
- 客戶對開發商行為的憂慮,傳送電子郵件至 CommRenewables@SCE.com
- Green-e 和社區可再生能源計劃,請造訪這裡瞭解詳情。
檢視 SCE 建議書4977-E 中的 GTSR 費率表。 若要檢視為 SCE 用電客戶提供的目前一般資源組合,請瀏覽SCE 電源內容標籤。
Green-e 企業和產品認證>
Green-e 企業和產品認證致力於幫助 Green-e Energy 客戶講述他們的永續發展故事。十多年來,Green-e 一直與使用可再生能源的領先公司和產品合作,為其提供認可、推廣和溝通工具,向客戶和利益相關方宣傳永續發展工作。目前,Green-e 為公司、設施、產品、電動車、列印和供紙以及活動提供認證服務。有關 Green-e 企業和行銷解決方案的更多資訊,請傳送電子郵件至 marketplace@green-e.org 或致電 1-415-561-2100。
環保費率
瞭解環保費率以及您如何為社區貢獻更多可再生能源。瞭解更多資訊
開發商社區可再生能源
如果您是開發商並有意參加 SCE 社區可再生能源計劃,請在這裡瞭解更多資訊。
社區可再生能源收費和抵扣額
作為 SCE 能源資源回收賬戶 (ERRA) 程序的一部分,收費和抵扣額每年更新,而在發電收入要求發生重大變更時,也可能更新抵扣額。請在建議書 4977-E 中檢視有關目前費率組成部分的更多資訊。
費率 | 各級平均發電抵扣額 | 送電時間 (TOD) 調整 | 總抵扣額 |
---|---|---|---|
住宅 | (0.15411) | CRF 特定 | CRF 特定 |
GS-1 | (0.14775) | CRF 特定 | CRF 特定 |
GS-2 | (0.13242) | CRF 特定 | CRF 特定 |
TOU-GS-3 | (0.12186) | CRF 特定 | CRF 特定 |
TOU-8-SEC | (0.11322) | CRF 特定 | CRF 特定 |
TOU-8-PRI | (0.10847) | CRF 特定 | CRF 特定 |
TOU-8-SUB | (0.10037) | CRF 特定 | CRF 特定 |
TOU-8-SEC-S | (0.12105) | CRF 特定 | CRF 特定 |
TOU-8-PRI-S | (0.11449) | CRF 特定 | CRF 特定 |
TOU-8-SUB-S | (0.10344) | CRF 特定 | CRF 特定 |
PA-1 | (0.12856) | CRF 特定 | CRF 特定 |
PA-2 | (0.12856) | CRF 特定 | CRF 特定 |
TOU-PA-2 | (0.12856) | CRF 特定 | CRF 特定 |
TOU-PA-3 | (0.12856) | CRF 特定 | CRF 特定 |
ST Lights | (0.12856) | CRF 特定 | CRF 特定 |
TC-1 | (0.11995) | CRF 特定 | CRF 特定 |
各級平均發電抵扣額
抵扣額體現的是,如果您未加入社區可再生能源計劃,則應為購買發電支付的平均費用。這是每度電的平均費用。
太陽能價值調整(送電時間調整)
太陽能在白天購買並送電,但大多數人傾向在晚上價格較低時用電。本調整修正了這一差別。
Charge | $/kWh |
---|---|
Renewable Power Rate (RPR) | 0.00000 |
California Independent System Operator (CAISO) Grid | 0.00049 |
Western Renewable Energy Generation Information System (WREGIS) Charges | 0.00001 |
Resource Adequacy (RA) Adjustment | CR Facility Specific |
Program Administration Charge | 0.00067 |
Renewables Integration Cost (RIC) Charge | 0.00000 |
Marketing, Education, and Outreach Charge | 0.00006 |
Total Charge | CR Facility Specific |
可再生電力費率
可再生電力費率 ($/kWh) 是特定的社區可再生能源 (CR) 設施購電協議 (PPA) 所含 CR 合約價格。這筆收費始終抵消為 $0.00,因為 PPA 要求開發商根據客戶訂購,將按 CR 合約價格支付的訂購量相關能源的費用指配給客戶。
CAISO 電網和 WREGIS 收費
CAISO 電網管理收費包括能源使用、能源輸送和可靠性服務成本,以及由加州獨立供電系運營商統配置的收費。這些收費也包括市場服務,系統營運及壅塞收入權服務收費和成本,以及符合條件的間歇資源預測費。WREGIS 收費基於該系統評估的費用,包括為服務環保費率參與者而進行發電之相關再生能源交易權證的註冊、追蹤及收回費用。
資源充裕性
這項調整確保預期的系統和本地客戶需求有足夠的資源和餘裕提供服務。本調整也和社區可再生能源設施提供的電力相關。
再生能源整合成本
再生能源整合收費包括將新的再生能源資源與電網整合的成本。目前,這項收費為 $0。
計劃管理費
這是我們運作社區可再生能源計劃所產生的每位客戶附加費。
行銷、教育及推廣收費
針對社區可再生能源計劃,向參與者和潛在參與者推廣和宣教的每位用戶成本。
費率 | 競爭過渡費 (CTC) | 無差別電力收費調整 (PCIA) | 無差別差額 |
---|---|---|---|
Residential | (0.00003) | 0.01596 | 0.01593 |
TOU-GS-1 | (0.00002) | 0.01140 | 0.01138 |
TOU-GS-2 | (0.00002) | 0.01195 | 0.01193 |
TOU-GS-3 | (0.00002) | 0.01160 | 0.01158 |
TOU-8-Sec | (0.00002) | 0.01132 | 0.01130 |
TOU-8-Pri | (0.00002) | 0.01107 | 0.01105 |
TOU-8-Sub | (0.00002) | 0.01046 | 0.01044 |
TOU-8-S-Sec | (0.00002) | 0.01194 | 0.01192 |
TOU-8-S-Pri | (0.00002) | 0.01117 | 0.01115 |
TOU-8-S-Sub | (0.00002) | 0.01045 | 0.01043 |
PA-1 | (0.00002) | 0.01171 | 0.01169 |
PA-2 | (0.00002) | 0.01171 | 0.01169 |
TOU-PA-2 | (0.00002) | 0.01171 | 0.01169 |
TOU-PA-3 | (0.00002) | 0.01157 | 0.01155 |
St. Lighting | (0.00003) | 0.01461 | 0.01458 |
TC-1 | (0.00002) | 0.01211 | 0.01209 |
費率 | 競爭過渡費 (CTC) | 無差別電力收費調整 (PCIA) | 無差別差額 |
---|---|---|---|
Residential | (0.00020) | 0.01332 | 0.01312 |
TOU-GS-1 | (0.00015) | 0.01031 | 0.01016 |
TOU-GS-2 | (0.00015) | 0.01047 | 0.01032 |
TOU-GS-3 | (0.00014) | 0.00994 | 0.00980 |
TOU-8-Sec | (0.00016) | 0.00972 | 0.00956 |
TOU-8-Pri | (0.00015) | 0.00949 | 0.00934 |
TOU-8-Sub | (0.00014) | 0.00894 | 0.00880 |
TOU-8-S-Sec | (0.00014) | 0.00952 | 0.00938 |
TOU-8-S-Pri | (0.00013) | 0.00947 | 0.00934 |
TOU-8-S-Sub | (0.00014) | 0.00891 | 0.00877 |
PA-1 | (0.00014) | 0.00973 | 0.00959 |
PA-2 | (0.00014) | 0.00973 | 0.00959 |
TOU-PA-2 | (0.00014) | 0.00973 | 0.00959 |
TOU-PA-3 | (0.00014) | 0.00939 | 0.00925 |
St. Lighting | (0.00013) | 0.00889 | 0.00876 |
TC-1 | (0.00020) | 0.00944 | 0.00924 |
無差別調整
無差別調整是一個費率組成部分,其目的是確保社區可再生能源計劃參與者將支付本公司在其參加社區可再生能源計劃前代為採購能源所支付的高於市價成本,並且防止參加社區可再生能源計劃的客戶補貼不參加計劃的客戶的情況發生。無差別調整由無差別電力收費調整和競爭過渡費組成。根據您按社區可再生能源計劃開始獲得服務的日期,您被指定一個特定年份,稱為 「初始」(vintage) 年份。只要您繼續參加計劃,該年份就保持不變。即使搬遷,您在新住址仍有同樣的初始年份(前提是您搬到我們的服務區域,並且在新建服務賬戶時選擇繼續參加社區可再生能源計劃)。無差別調整初始年份會在每年 7 月 1 日更新。如果您在 7 月 1 日前註冊,您的初始年份將為前一年。如果是 7 月 1 日以後,您的初始年份將為目前年份。所以,如果您在2023年 6 月 1 日加入社區可再生能源計劃並生效,您的初始年份將為2022年。欲知這些費率組成部分的更多詳情,請參閱最新版費率表CCA-CRS。(這已更新至最新版本)
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | (0.15411) | (0.00002) | 0.01596 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-1 | (0.14775) | (0.00003) | 0.01140 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-2 | (0.13242) | (0.00002) | 0.01195 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-GS-3 | (0.12186) | (0.00002) | 0.01160 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC | (0.11322) | (0.00002) | 0.01132 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI | (0.10847) | (0.00002) | 0.01107 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB | (0.10037) | (0.00002) | 0.01046 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC-S | (0.12105) | (0.00002) | 0.01194 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI-S | (0.11449) | (0.00002) | 0.01117 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB-S | (0.10331) | (0.00002) | 0.01045 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-1 | (0.12856) | (0.00002) | 0.01171 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-2 | (0.12856) | (0.00002) | 0.01171 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-2 | (0.12856) | (0.00002) | 0.01171 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-3 | (0.12856) | (0.00002) | 0.01157 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
STLights | (0.12856) | (0.00003) | 0.01461 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TC-1 | (0.11995) | (0.00002) | 0.01211 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | (0.11219) | (0.00020) | 0.01332 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-1 | (0.11334) | (0.00015) | 0.01031 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-2 | (0.10659) | (0.00015) | 0.01047 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-GS-3 | (0.09630) | (0.00014) | 0.00994 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC | (0.08874) | (0.00016) | 0.00972 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI | (0.08378) | (0.00015) | 0.00949 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB | (0.07676) | (0.00014) | 0.00894 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC-S | (0.08675) | (0.00014) | 0.00952 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI-S | (0.08610) | (0.00013) | 0.00947 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB-S | (0.07425) | (0.00014) | 0.00891 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-1 | (0.09608) | (0.00014) | 0.00973 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-2 | (0.09608) | (0.00014) | 0.00973 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-2 | (0.09608) | (0.00014) | 0.00973 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-3 | (0.07919) | (0.00014) | 0.00939 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
STLights | (0.05590) | (0.00013) | 0.00889 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TC-1 | (0.08442) | (0.00020) | 0.00944 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | (0.09654) | 0.00002 | 0.02529 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-1 | (0.09758) | 0.00001 | 0.01955 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-2 | (0.09011) | 0.00001 | 0.01986 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-GS-3 | (0.08116) | 0.00001 | 0.01885 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC | (0.07623) | 0.00001 | 0.01843 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI | (0.07155) | 0.00001 | 0.01799 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB | (0.06702) | 0.00001 | 0.01694 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC-S | (0.07357) | 0.00001 | 0.01805 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI-S | (0.07503) | 0.00001 | 0.01795 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB-S | (0.06147) | 0.00001 | 0.01689 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-1 | (0.08084) | 0.00001 | 0.0184+ | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-2 | (0.08084) | 0.00001 | 0.01846 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-2 | (0.08084) | 0.00001 | 0.01846 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-3 | (0.06819) | 0.00001 | 0.01780 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
STLights | (0.04795) | 0.00001 | 0.01684 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TC-1 | (0.07231) | 0.00001 | 0.01790 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | (0.09726) | 0.00089 | 0.02724 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-1 | (0.09784) | 0.00069 | 0.02106 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-2 | (0.09113) | 0.00070 | 0.02139 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-GS-3 | (0.08077) | 0.00066 | 0.02031 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC | (0.07715) | 0.00065 | 0.01985 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI | (0.07235) | 0.00063 | 0.01938 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB | (0.06801) | 0.00060 | 0.01825 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC-S | (0.07478) | 0.00064 | 0.01944 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI-S | (0.07543) | 0.00063 | 0.01934 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB-S | (0.06272) | 0.00059 | 0.01819 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-1 | (0.08161) | 0.00065 | 0.01988 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-2 | (0.08161) | 0.00065 | 0.01988 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-2 | (0.08161) | 0.00065 | 0.01988 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-3 | (0.06840) | 0.00063 | 0.01918 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
STLights | (0.04901) | 0.00059 | 0.01814 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TC-1 | (0.07386) | 0.00063 | 0.01928 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | (0.08687) | 0.00055 | 0.02711 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-1 | (0.08808) | 0.00042 | 0.02359 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TC-1 | (0.06639) | 0.00039 | 0.02022 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-2 | (0.08213) | 0.00043 | 0.02280 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-GS-3 | (0.07779) | 0.00041 | 0.02100 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC | (0.07289) | 0.00040 | 0.01991 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI | (0.06836) | 0.00039 | 0.01950 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB | (0.06167) | 0.00037 | 0.01809 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-1 | (0.07449) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-2 | (0.07449) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
St. Lighting | (0.04614) | 0.00036 | 0.01567 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-S-SEC | (0.07331) | 0.00038 | 0.02207 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-S-PRI | (0.06945) | 0.00039 | 0.01977 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-S-SUB | (0.06082) | 0.00036 | 0.01868 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-2 | (0.07449) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-3 | (0.05965) | 0.00039 | 0.01955 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | (0.07564) | (0.00034) | 0.00776 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-1 | (0.07687) | (0.00028) | 0.00635 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TC-1 | (0.05781) | (0.00015) | 0.00348 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-2 | (0.07185) | (0.00026) | 0.00590 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-GS-3 | (0.06783) | (0.00023) | 0.00524 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SEC | (0.06387) | (0.00020) | 0.00457 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-PRI | (0.05988) | (0.00017) | 0.00395 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SUB | (0.05458) | (0.00015) | 0.00339 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-1 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
St. Lighting | (0.04018) | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SEC | (0.06384) | (0.00018) | 0.00404 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-PRI | (0.06047) | (0.00024) | 0.00538 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SUB | (0.05296) | (0.00013) | 0.00297 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-3 | (0.05168) | (0.00018) | 0.00399 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
System | (0.06958) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | (0.07564) | (0.00034) | 0.00776 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-1 | (0.07687) | (0.00028) | 0.00635 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TC-1 | (0.05781) | (0.00015) | 0.00348 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-2 | (0.07185) | (0.00026) | 0.0059 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-GS-3 | (0.06783) | (0.00023) | 0.00524 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SEC | (0.06387) | (0.00020) | 0.00457 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-PRI | (0.05988) | (0.00017) | 0.00395 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SUB | (0.05458) | (0.00015) | 0.00339 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-1 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
St. Lighting | (0.04018) | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SEC | (0.06384) | (0.00018) | 0.00404 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-PRI | (0.06047) | (0.00024) | 0.00538 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SUB | (0.05296) | (0.00013) | 0.00297 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-3 | (0.05168) | (0.00018) | 0.00399 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
System | (0.06958) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | 0.09764 | (0.00015) | 0.00098 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
GS-1 | 0.09801 | (0.00011) | 0.00071 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TC-1 | 0.07275 | (0.00007) | 0.00048 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
GS-2 | 0.08637 | (0.00012) | 0.00079 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-GS-3 | 0.07869 | (0.00011) | 0.00070 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-SEC | 0.08014 | (0.00010) | 0.00061 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-PRI | 0.07457 | (0.00008) | 0.00052 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-SUB | 0.06265 | (0.00007) | 0.00045 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
PA-1 | N/A | (0.00009) | 0.00055 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
PA-2 | N/A | (0.00007) | 0.00042 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-AG | N/A | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-PA-5 | N/A | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
St. Lighting | 0.04993 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
System | 0.08708 | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-S-SEC | 0.07582 | (0.00009) | 0.00055 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-S-PRI | 0.07482 | (0.00009) | 0.00060 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-S-SUB | 0.06135 | (0.00005) | 0.00034 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-PA-2 | 0.08695 | (0.00009) | 0.00055 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-PA-3 | 0.06218 | (0.00007) | 0.00042 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | 0.08469 | (0.00015) | 0.00218 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
GS-1 | 0.08536 | (0.00011) | 0.00158 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TC-1 | 0.06282 | (0.00007) | 0.00106 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
GS-2 | 0.07788 | (0.00012) | 0.00176 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-GS-3 | 0.07114 | (0.00011) | 0.00155 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-8-SEC | 0.07292 | (0.00010) | 0.00136 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-8-PRI | 0.06807 | (0.00008) | 0.00117 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-8-SUB | 0.05761 | (0.00007) | 0.00100 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
PA-1 | N/A | (0.00009) | 0.00122 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
PA-2 | N/A | (0.00007) | 0.00093 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-AG | N/A | N/A | N/A | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-PA-5 | N/A | N/A | N/A | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
St. Lighting | 0.04318 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
System | 0.07717 | N/A | N/A | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-8-S-SEC | 0.06944 | (0.00009) | 0.00123 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-8-S-PRI | 0.06854 | (0.00009) | 0.00134 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-8-S-SUB | 0.05654 | (0.00005) | 0.00077 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-PA-2 | 0.07558 | (0.00009) | 0.00122 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-PA-3 | 0.05338 | (0.00007) | 0.00093 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | 0.08574 | (0.00015) | 0.00318 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
GS-1 | 0.09558 | (0.00011) | 0.00230 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TC-1 | 0.05533 | (0.00007) | 0.00154 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
GS-2 | 0.08054 | (0.00012) | 0.00257 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
