Chương Trình Community Renewables
Chương Trình Community Renewables cho phép quý vị làm việc trực tiếp với các nhà phát triển ở California để tham gia một dự án năng lượng tái tạo trong cộng đồng. Chúng tôi mua năng lượng tái tạo và nhà phát triển sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin để cung cấp tín dụng khấu trừ hóa đơn dựa trên phần của quý vị trong sản lượng của dự án mà quý vị đã mua. Năng lượng tái tạo quý vị mua từ các dự án này có chứng nhận Green-e® Energy và đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng được đặt ra bởi tổ chức phi lợi nhuận Center for Resource Solutions. Tìm hiểu thêm tại Green-e.org.
Các Lợi Ích của Chương Trình
Góp phần tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo để cấp điện cho các gia đình và doanh nghiệp ở California.
Mở rộng những lựa chọn của quý vị để tăng cường năng lượng tái tạo, nhất là khi hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà không phải là một lựa chọn phù hợp với quý vị.
Bảo vệ môi trường bằng cách giảm khí thải nhà kính liên quan đến điện và ủng hộ năng lượng sạch để có tương lai tươi sáng hơn cho miền Nam California.
Cách Hoạt Động của Chương Trình Community Renewables
- Bước 1: Yêu cầu thông tin từ một nhà phát triển tham gia chương trình về các dự án trong cộng đồng của quý vị.
- Bước 2: Hợp đồng trực tiếp với nhà phát triển cho một dự án năng lượng tái tạo cụ thể và mua dài hạn một phần hoặc toàn bộ nhu cầu điện của quý vị từ một phần sản lượng của dự án. Khách hàng ký một thỏa thuận riêng với nhà phát triển, trong đó quy định giá điện, thỏa thuận, và các điều khoản hủy hợp đồng.
- Bước 3: Sau khi cơ sở đi vào hoạt động, chờ xác nhận ghi danh trên hóa đơn điện của quý vị.
Nhà phát triển gửi cho quý vị hóa đơn đối với lượng năng lượng tái tạo mà họ sản xuất cho quý vị. Đổi lại, quý vị sẽ nhận được tín dụng khấu trừ hóa đơn trên bản kê năng lượng SCE hàng tháng dựa trên sản lượng mua dài hạn trong tháng theo lịch từ dự án. Quý vị sẽ bắt đầu nhận được tín dụng khấu trừ hóa đơn trong vòng 60 ngày sau khi ghi danh, hoặc khi cơ sở đi vào hoạt động, tùy theo điều nào đến sau. Tín dụng khấu trừ hóa đơn sẽ ghi số kilowatt-giờ (kWh) mà quý vị đã đăng ký trong một tháng nào đó rồi nhân với giá của chương trình Community Renewables. Con số này có thể khác với năng lượng quý vị sử dụng và số tiền thực sự quý vị nợ nhà phát triển. Vui lòng xem lại biểu giá GTSR trong Thư Tư Vấn 4977-E của SCE để biết thêm chi tiết về mức giá. Quý vị có thắc mắc? Vui lòng gọi số 1-866-701-7867 hoặc email CommRenewables@sce.com.
Danh Sách các Dự Án Community Renewables và các Nhà Phát Triển Tham Gia Chương Trình
Bên dưới là các dự án đã được gửi vào Chương Trình Community Renewables. Chương Trình Community Renewables có chứng nhận Green-e Energy và đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng được đặt ra bởi tổ chức phi lợi nhuận Center for Resource Solutions. Để tham gia Chương Trình Community Renewables của SCE, các nhà phát triển phải tuân theo các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng của Green-e® Energy. Điều này bao gồm tuân theo các Yêu Cầu của ECR cho Nhà Phát Triển, có thể được tìm thấy ở đây.
Renewable Energy Project:: Sheep Creek Community Solar Farm, San Bernardino County, 3MW
Loại: PV Năng Lượng Mặt Trời.
Tình trạng: Đã ký PPA. Ngày Đưa Vào Hoạt Động Thương Mại: Cuối năm 2021
Để biết thêm chi tiết về dự án này, xin liên lạc help@ampion.net hoặc ghé vào www.catalyze.energy/.
Dự Án Năng Lượng Tái Tạo: Lancaster Solar, Los Angeles County, 3MW
Loại: PV Năng Lượng Mặt Trời.
Tình trạng: Đã ký PPA. Ngày Đưa Vào Hoạt Động Thương Mại: Đầu năm 2021
Để biết thêm chi tiết về dự án này, xin liên lạc Commrenewables@sce.com
Nhà Phát Triển Năng Lượng Tái Tạo và Thông Tin Liên Lạc:
SharedSolarCA
Denny Jilkova
833-SUN2YOU (786-2968)
customerservice@sharedsolarca.com
www.sharedsolarca.com
Nếu có thắc mắc về:
- Giấy tờ đăng ký và thỏa thuận khách hàng, xin hãy trực tiếp liên lạc với nhà phát triển.
- Để biết các điều khoản và yêu cầu hủy hợp đồng, xin hãy trực tiếp liên lạc với nhà phát triển vì chính sách hủy hợp đồng có khác nhau. Nhà phát triển có trách nhiệm thông báo cho SCE nếu Thỏa Thuận Khách Hàng Nhà Phát Triển đã hết hạn, bị hủy, nếu khách hàng không còn tham gia Chương Trình Community Renewables, hoặc nếu khách hàng đã chuyển ra khỏi khu vực dịch vụ của SCE. Khách hàng đó sẽ không còn đủ điều kiện nhận tín dụng khấu trừ hóa đơn.
- Nếu có thắc mắc về các chi phí và/hoặc tín dụng của khách hàng trên hóa đơn khách hàng SCE, hãy nói chuyện với đại diện trương mục của quý vị hoặc gọi cho Trung Tâm Liên Lạc Khách Hàng của SCE theo số 1-866-701-7867.
- Nếu khách hàng có quan ngại về ứng xử của nhà phát triển, xin vui lòng email đến CommRenewables@SCE.com
- Quý vị muốn biết thêm thông tin về Green-e và Chương Trình Community Renewables, vui lòng bấm vào đây.
Xem biểu giá GTSR qua Thư Tư Vấn 4977-E của SCE Để xem sự kết hợp trung bình hiện tại của các tài nguyên cung cấp cho khách hàng sử dụng điện của SCE, xin ghé vào trang Nhãn Nội Dung Năng Lượng của SCE.
Green-e cho Doanh Nghiệp và Sản Phẩm>
Green-e cho Doanh Nghiệp và Sản Phẩm cam kết giúp khách hàng Green-e Energy trình bày câu chuyện về năng lượng bền vững. Trong hơn một thập niên, Green-e đã và đang hợp tác với các công ty và sản phẩm hàng đầu có sử dụng năng lượng tái tạo và trang bị cho họ những công cụ công nhận, quảng bá, và liên lạc để tiếp thị những nỗ lực năng lượng bền vững của họ với khách hàng và các bên cùng hưởng lợi. Green-e hiện nay chứng nhận cho các công ty, cơ sở, sản phẩm, xe điện, tiếp liệu ngành in và giấy, và các buổi sinh hoạt. Để biết thêm thông tin về các giải pháp kinh doanh và tiếp thị của Green-e, hãy email đến marketplace@green-e.org hoặc gọi số 1-415-561-2100.
Chương Trình Green Rate
Tìm hiểu về chương trình Green Rate và xem cách thức quý vị có thể góp phần sản xuất thêm năng lượng tái tạo cho cộng đồng. Tìm hiểu thêm
Chương Trình Community Renewables cho các Nhà Phát Triển
Nếu quý vị là nhà phát triển và muốn tham gia chương trình Community Renewables của SCE, vui lòng tìm hiểu thêm ở đây.
Chi Phí & Tín Dụng Community Renewables
Các chi phí và tín dụng được cập nhật hàng năm trong thủ tục Energy Resource Recovery Account (ERRA) của SCE, và tín dụng cũng có thể được cập nhật khi có sự thay đổi quan trọng đối với yêu cầu về doanh thu sản xuất điện. Xem thêm thông tin về các Thành Phần Mức Giá hiện tại Thư Tư Vấn 4977-E.
Giá Biểu | Tín Dụng Phát Điện Trung Bình theo Hạng | Điều Chỉnh Thời Gian Cung Cấp (TOD) | Tổng Tín Dụng |
---|---|---|---|
Cư Dân | (0.15411) | CR Riêng của Cơ Sở | CR Riêng của Cơ Sở |
GS-1 | (0.14775) | CR Riêng của Cơ Sở | CR Riêng của Cơ Sở |
GS-2 | (0.13242) | CR Riêng của Cơ Sở | CR Riêng của Cơ Sở |
TOU-GS-3 | (0.12186) | CR Riêng của Cơ Sở | CR Riêng của Cơ Sở |
TOU-8-SEC | (0.11322) | CR Riêng của Cơ Sở | CR Riêng của Cơ Sở |
TOU-8-PRI | (0.10847) | CR Riêng của Cơ Sở | CR Riêng của Cơ Sở |
TOU-8-SUB | (0.10037) | CR Riêng của Cơ Sở | CR Riêng của Cơ Sở |
TOU-8-SEC-S | (0.12105) | CR Riêng của Cơ Sở | CR Riêng của Cơ Sở |
TOU-8-PRI-S | (0.11449) | CR Riêng của Cơ Sở | CR Riêng của Cơ Sở |
TOU-8-SUB-S | (0.10344) | CR Riêng của Cơ Sở | CR Riêng của Cơ Sở |
PA-1 | (0.12856) | CR Riêng của Cơ Sở | CR Riêng của Cơ Sở |
PA-2 | (0.12856) | CR Riêng của Cơ Sở | CR Riêng của Cơ Sở |
TOU-PA-2 | (0.12856) | CR Riêng của Cơ Sở | CR Riêng của Cơ Sở |
TOU-PA-3 | (0.12856) | CR Riêng của Cơ Sở | CR Riêng của Cơ Sở |
ST Lights | (0.12856) | CR Riêng của Cơ Sở | CR Riêng của Cơ Sở |
TC-1 | (0.11995) | CR Riêng của Cơ Sở | CR Riêng của Cơ Sở |
Tín Dụng Phát Điện Trung Bình theo Hạng
Số tiền khấu trừ hóa đơn phản ánh chi phí trung bình mà lẽ ra quý vị phải trả khi phát điện nếu quý vị không tham gia chương trình Community Renewables. Đây là chi phí trung bình mỗi kWh.
Điều Chỉnh Giá Trị Năng Lượng Mặt Trời (Điều Chỉnh Thời Gian Cung Cấp)
Năng lượng mặt trời được mua sẽ được cung cấp vào ban ngày, nhưng hầu hết mọi người thường sử dụng nhiều năng lượng hơn vào ban đêm khi có giá thấp hơn. Sự điều chỉnh này tính toán cho khoản chênh lệch đó.
Phí | $/kWh |
---|---|
Biểu Giá Điện Tái Tạo (RPR) | 0.00000 |
Mạng Lưới Hệ Thống Vận Hành Độc Lập California (CAISO) | 0.00049 |
Phí Hệ Thống Thông Tin Phát Điện Tái Tạo Western (WREGIS) | 0.00001 |
Resource Adequacy (RA) Adjustment | CR Riêng của Cơ Sở |
Phí Quản Lý Chương Trình | 0.00067 |
Chi Phí Hợp Nhất Năng Lượng Tái Tạo (RIC) | 0.00000 |
Chi Phí Tiếp Thị, Giáo Dục, và Tiếp Ngoại | 0.00006 |
Tổng Chi Phí | CR Riêng của Cơ Sở |
Biểu Giá Điện Tái Tạo
Biểu Giá Điện Tái Tạo ($ mỗi kWh) là Giá Hợp Đồng Community Renewables (CR) có trong Thỏa Thuận Mua Điện (PPA) từ một cơ sở CR cụ thể. Chi phí này luôn được bù thành $0.00 vì PPA đòi hỏi Nhà Phát Triển phải cho phép việc trả theo Giá Hợp Đồng CR đối với năng lượng liên quan đến công suất đã đặt mua dài hạn được chỉ định cho Khách Hàng dựa trên Hợp Đồng Mua Dài Hạn của Khách Hàng.
Chi Phí Lưới Điện CAISO và WREGIS
Các chi phí quản lý lưới điện CAISO bao gồm sử dụng năng lượng, truyền tải năng lượng, và các chi phí dịch vụ đảm bảo tính ổn định và các chi phí được phân bổ bởi cơ quan điều hành hệ thống độc lập. Các chi phí này cũng gồm có các dịch vụ thị trường, điều hành hệ thống và các khoản phí và chi phí dịch vụ quyền cộng dồn doanh thu, cũng như phí dự báo tài nguyên gián đoạn đủ điều kiện. Các chi phí WREGIS là dựa trên các khoản lệ phí tính bởi hệ thống đối với việc đăng ký, theo dõi và ngưng tín dụng năng lượng tái tạo, liên quan đến hoạt động phát điện được sử dụng để phục vụ người tham gia chương trình Community Renewables.
Tính Đầy Đủ của Tài Nguyên
Sự điều chỉnh này đảm bảo rằng có đủ tài nguyên phát điện và khoản tiền lời sẵn có cho hệ thống và nhu cầu của khách hàng địa phương dự kiến. Sự điều chỉnh này cũng là do giá trị liên quan đến lượng điện được cung cấp bởi các cơ sở trong chương trình Community Renewables.
Chi Phí Hợp Nhất Năng Lượng Tái Tạo
Chi Phí Hợp Nhất Năng Lượng Tái Tạo (Renewable Integration Charge) bao gồm các chi phí liên quan đến việc hợp nhất các tài nguyên tái tạo mới vào lưới điện. Chi phí này hiện nay là $0.
Phí Quản Lý Chương Trình
Đây là chi phí bổ sung trên mỗi khách hàng mà chúng tôi phải chịu để điều hành Chương Trình Community Renewables.
Chi Phí Tiếp Thị, Giáo Dục, và Tiếp Ngoại
Chi phí trên mỗi khách hàng để quảng bá và giáo dục người tham gia và người tham gia tiềm năng về Chương Trình Community Renewables.
Giá Biểu | Chi Phí Chuyển Tiếp Cạnh Tranh (CTC) | Điều Chỉnh Nhỏ cho Chi Phí Điện (PCIA) | Số tiền Nhỏ |
---|---|---|---|
Cư Dân | (0.00003) | 0.01596 | 0.01593 |
TOU-GS-1 | (0.00002) | 0.01140 | 0.01138 |
TOU-GS-2 | (0.00002) | 0.01195 | 0.01193 |
TOU-GS-3 | (0.00002) | 0.01160 | 0.01158 |
TOU-8-Sec | (0.00002) | 0.01132 | 0.01130 |
TOU-8-Pri | (0.00002) | 0.01107 | 0.01105 |
TOU-8-Sub | (0.00002) | 0.01046 | 0.01044 |
TOU-8-S-Sec | (0.00002) | 0.01194 | 0.01192 |
TOU-8-S-Pri | (0.00002) | 0.01117 | 0.01115 |
TOU-8-S-Sub | (0.00002) | 0.01045 | 0.01043 |
PA-1 | (0.00002) | 0.01171 | 0.01169 |
PA-2 | (0.00002) | 0.01171 | 0.01169 |
TOU-PA-2 | (0.00002) | 0.01171 | 0.01169 |
TOU-PA-3 | (0.00002) | 0.01157 | 0.01155 |
St. Lighting | (0.00003) | 0.01461 | 0.01458 |
TC-1 | (0.00002) | 0.01211 | 0.01209 |
Giá Biểu | Chi Phí Chuyển Tiếp Cạnh Tranh (CTC) | Điều Chỉnh Nhỏ cho Chi Phí Điện (PCIA) | Số tiền Nhỏ |
---|---|---|---|
Cư Dân | (0.00020) | 0.01332 | 0.01312 |
TOU-GS-1 | (0.00015) | 0.01031 | 0.01016 |
TOU-GS-2 | (0.00015) | 0.01047 | 0.01032 |
TOU-GS-3 | (0.00014) | 0.00994 | 0.00980 |
TOU-8-Sec | (0.00016) | 0.00972 | 0.00956 |
TOU-8-Pri | (0.00015) | 0.00949 | 0.00934 |
TOU-8-Sub | (0.00014) | 0.00894 | 0.00880 |
TOU-8-S-Sec | (0.00014) | 0.00952 | 0.00938 |
TOU-8-S-Pri | (0.00013) | 0.00947 | 0.00934 |
TOU-8-S-Sub | (0.00014) | 0.00891 | 0.00877 |
PA-1 | (0.00014) | 0.00973 | 0.00959 |
PA-2 | (0.00014) | 0.00973 | 0.00959 |
TOU-PA-2 | (0.00014) | 0.00973 | 0.00959 |
TOU-PA-3 | (0.00014) | 0.00939 | 0.00925 |
St. Lighting | (0.00013) | 0.00889 | 0.00876 |
TC-1 | (0.00020) | 0.00944 | 0.00924 |
Điều Chỉnh Nhỏ
Điều Chỉnh Nhỏ là một thành phần mức giá nhằm đảm bảo rằng người tham gia Chương Trình Community Renewables trả chi phí cao hơn giá thị trường đối với các tài nguyên được mua thay mặt họ trước khi tham gia Chương Trình Community Renewables, và để ngăn chặn những khách hàng không nằm trong Chương Trình Community Renewables bao trả cho người tham gia. Điều Chỉnh Nhỏ bù lại cho Điều Chỉnh Nhỏ cho Chi Phí Điện và Chi Phí Chuyển Tiếp Cạnh Tranh. Dựa trên ngày quý vị bắt đầu nhận dịch vụ theo chương trình Community Renewables, quý vị được chỉ định một năm cụ thể, gọi là năm “đặc biệt” (vintage). Tư cách đặc biệt sẽ không đổi miễn là quý vị tham gia chương trình. Ngay cả khi quý vị chuyển nhà, quý vị vẫn giữ lại tư cách đặc biệt ở địa điểm mới (miễn là quý vị chuyển nhà trong khu vực dịch vụ của chúng tôi và chọn tiếp tục tham gia chương trình Community Renewables khi lập trương mục dịch vụ mới). Tư cách đặc biệt trong Điều Chỉnh Nhỏ được cập nhật hàng năm vào ngày 1 tháng Bảy. Nếu quý vị ghi danh trước ngày 1 tháng Bảy, quý vị sẽ được đưa vào tư cách đặc biệt của năm trước. Sau ngày 1 tháng Bảy, quý vị sẽ được đưa vào tư cách đặc biệt của năm nay. Do đó, nếu quý vị ghi danh tham gia chương trình Community Renewables có hiệu lực ngày 1 tháng Sáu, 2021, quý vị sẽ có tư cách đặc biệt cho năm 2020. Để biết thêm chi tiết về các thành phần này, vui lòng xem Bảng CCA-CRS.
Hạng Mức Giá | Tín Dụng Phát Điện Trung Bình theo Hạng | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Cư Dân | (0.15411) | (0.00002) | 0.01596 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
GS-1 | (0.14775) | (0.00003) | 0.01140 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
GS-2 | (0.13242) | (0.00002) | 0.01195 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-GS-3 | (0.12186) | (0.00002) | 0.01160 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SEC | (0.11322) | (0.00002) | 0.01132 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-PRI | (0.10847) | (0.00002) | 0.01107 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SUB | (0.10037) | (0.00002) | 0.01046 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SEC-S | (0.12105) | (0.00002) | 0.01194 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-PRI-S | (0.11449) | (0.00002) | 0.01117 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SUB-S | (0.10331) | (0.00002) | 0.01045 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
PA-1 | (0.12856) | (0.00002) | 0.01171 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
PA-2 | (0.12856) | (0.00002) | 0.01171 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-PA-2 | (0.12856) | (0.00002) | 0.01171 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-PA-3 | (0.12856) | (0.00002) | 0.01157 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
STLights | (0.12856) | (0.00003) | 0.01461 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TC-1 | (0.11995) | (0.00002) | 0.01211 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
Hạng Mức Giá | Tín Dụng Phát Điện Trung Bình theo Hạng | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Cư Dân | (0.11219) | (0.00020) | 0.01332 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
GS-1 | (0.11334) | (0.00015) | 0.01031 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
GS-2 | (0.10659) | (0.00015) | 0.01047 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-GS-3 | (0.09630) | (0.00014) | 0.00994 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SEC | (0.08874) | (0.00016) | 0.00972 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-PRI | (0.08378) | (0.00015) | 0.00949 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SUB | (0.07676) | (0.00014) | 0.00894 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SEC-S | (0.08675) | (0.00014) | 0.00952 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-PRI-S | (0.08610) | (0.00013) | 0.00947 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SUB-S | (0.07425) | (0.00014) | 0.00891 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
PA-1 | (0.09608) | (0.00014) | 0.00973 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
PA-2 | (0.09608) | (0.00014) | 0.00973 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-PA-2 | (0.09608) | (0.00014) | 0.00973 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-PA-3 | (0.07919) | (0.00014) | 0.00939 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
STLights | (0.05590) | (0.00013) | 0.00889 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TC-1 | (0.08442) | (0.00020) | 0.00944 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
Hạng Mức Giá | Tín Dụng Phát Điện Trung Bình theo Hạng | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Cư Dân | (0.09654) | 0.00002 | 0.02529 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
GS-1 | (0.09758) | 0.00001 | 0.01955 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
GS-2 | (0.09011) | 0.00001 | 0.01986 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-GS-3 | (0.08116) | 0.00001 | 0.01885 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SEC | (0.07623) | 0.00001 | 0.01843 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-PRI | (0.07155) | 0.00001 | 0.01799 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SUB | (0.06702) | 0.00001 | 0.01694 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SEC-S | (0.07357) | 0.00001 | 0.01805 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-PRI-S | (0.07503) | 0.00001 | 0.01795 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SUB-S | (0.06147) | 0.00001 | 0.01689 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
PA-1 | (0.08084) | 0.00001 | 0.0184+ | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
PA-2 | (0.08084) | 0.00001 | 0.01846 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-PA-2 | (0.08084) | 0.00001 | 0.01846 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-PA-3 | (0.06819) | 0.00001 | 0.01780 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
STLights | (0.04795) | 0.00001 | 0.01684 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TC-1 | (0.07231) | 0.00001 | 0.01790 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
Hạng Mức Giá | Tín Dụng Phát Điện Trung Bình theo Hạng | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Cư Dân | (0.09726) | 0.00089 | 0.02724 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
GS-1 | (0.09784) | 0.00069 | 0.02106 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
GS-2 | (0.09113) | 0.00070 | 0.02139 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-GS-3 | (0.08077) | 0.00066 | 0.02031 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SEC | (0.07715) | 0.00065 | 0.01985 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-PRI | (0.07235) | 0.00063 | 0.01938 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SUB | (0.06801) | 0.00060 | 0.01825 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SEC-S | (0.07478) | 0.00064 | 0.01944 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-PRI-S | (0.07543) | 0.00063 | 0.01934 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SUB-S | (0.06272) | 0.00059 | 0.01819 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
PA-1 | (0.08161) | 0.00065 | 0.01988 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
PA-2 | (0.08161) | 0.00065 | 0.01988 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-PA-2 | (0.08161) | 0.00065 | 0.01988 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-PA-3 | (0.06840) | 0.00063 | 0.01918 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
STLights | (0.04901) | 0.00059 | 0.01814 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TC-1 | (0.07386) | 0.00063 | 0.01928 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
Hạng Mức Giá | Tín Dụng Phát Điện Trung Bình theo Hạng | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Cư Dân | (0.08687) | 0.00055 | 0.02711 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
GS-1 | (0.08808) | 0.00042 | 0.02359 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TC-1 | (0.06639) | 0.00039 | 0.02022 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
GS-2 | (0.08213) | 0.00043 | 0.02280 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-GS-3 | (0.07779) | 0.00041 | 0.02100 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SEC | (0.07289) | 0.00040 | 0.01991 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-PRI | (0.06836) | 0.00039 | 0.01950 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SUB | (0.06167) | 0.00037 | 0.01809 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
PA-1 | (0.07449) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
PA-2 | (0.07449) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
St. Lighting | (0.04614) | 0.00036 | 0.01567 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-S-SEC | (0.07331) | 0.00038 | 0.02207 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-S-PRI | (0.06945) | 0.00039 | 0.01977 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-S-SUB | (0.06082) | 0.00036 | 0.01868 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-PA-2 | (0.07449) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-PA-3 | (0.05965) | 0.00039 | 0.01955 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
Hạng Mức Giá | Tín Dụng Phát Điện Trung Bình theo Hạng | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Cư Dân | (0.07564) | (0.00034) | 0.00776 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-1 | (0.07687) | (0.00028) | 0.00635 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TC-1 | (0.05781) | (0.00015) | 0.00348 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-2 | (0.07185) | (0.00026) | 0.00590 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-GS-3 | (0.06783) | (0.00023) | 0.00524 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SEC | (0.06387) | (0.00020) | 0.00457 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-PRI | (0.05988) | (0.00017) | 0.00395 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SUB | (0.05458) | (0.00015) | 0.00339 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-1 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
St. Lighting | (0.04018) | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SEC | (0.06384) | (0.00018) | 0.00404 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-PRI | (0.06047) | (0.00024) | 0.00538 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SUB | (0.05296) | (0.00013) | 0.00297 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-3 | (0.05168) | (0.00018) | 0.00399 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
System | (0.06958) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
Hạng Mức Giá | Tín Dụng Phát Điện Trung Bình theo Hạng | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
