For more information on power restoration, please visit Extreme Weather Restoration Updates.
Rate | Class Average Generation Credit | Renewable Energy Value Adjustment | Total Credit |
---|---|---|---|
주거용 | (0.15411) | CRF 특정 | CRF 특정 |
GS-1 | (0.14775) | CRF 특정 | CRF 특정 |
GS-2 | (0.13242) | CRF 특정 | CRF 특정 |
TOU-GS-3 | (0.12186) | CRF 특정 | CRF 특정 |
TOU-8-SEC | (0.11322) | CRF 특정 | CRF 특정 |
TOU-8-PRI | (0.10847) | CRF 특정 | CRF 특정 |
TOU-8-SUB | (0.10037) | CRF 특정 | CRF 특정 |
TOU-8-SEC-S | (0.12105) | CRF 특정 | CRF 특정 |
TOU-8-PRI-S | (0.11449) | CRF 특정 | CRF 특정 |
TOU-8-SUB-S | (0.10344) | CRF 특정 | CRF 특정 |
PA-1 | (0.12856) | CRF 특정 | CRF 특정 |
PA-2 | (0.12856) | CRF 특정 | CRF 특정 |
TOU-PA-2 | (0.12856) | CRF 특정 | CRF 특정 |
TOU-PA-3 | (0.12856) | CRF 특정 | CRF 특정 |
ST Lights | (0.12856) | CRF 특정 | CRF 특정 |
TC-1 | (0.11995) | CRF 특정 | CRF 특정 |
등급 평균 발전 크레딧
크레딧으로 제공된 금액은 커뮤니티 재생 가능 에너지 프로그램에 참여하지 않았을 경우 발전으로 지불했을 평균 비용을 반영합니다. 이는 kWh당 평균 비용입니다.
태양 가액 조정(배전 시간 조정)
구입한 재생 가능 에너지는 낮에 전달되지만, 대부분의 사람들은 요금이 낮은 밤에 더 많은 에너지를 사용하는 경향이 있습니다. 이 조정은 그 차이를 나타냅니다.