Programa Community Renewables
El programa Community Renewables (Energía renovable comunitaria) te permite trabajar directamente con promotores de California para participar en un proyecto de energía renovable en tu comunidad. Adquirimos la energía renovable y tu promotor nos brinda información para otorgarte un crédito en tu factura basado en tu parte de la producción del proyecto que has adquirido. La energía renovable que adquieras a través de estos proyectos tiene certificación de Green-e® Energy y cumple con las normas ambientales y de protección del consumidor establecidas por la organización no lucrativa Center for Resource Solutions. Obtén más información en Green-e.org.
Beneficios del programa
Contribuir al mayor uso de energía renovable para abastecer los hogares y las empresas de California.
Expandir tus opciones para aumentar la energía renovable, en especial si los paneles solares no son una opción para ti.
Ayudar al medio ambiente al reducir tus emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la electricidad y respaldar la energía limpia para lograr un futuro más brillante en el sur de California.
Cómo funciona el programa Community Renewables
- Paso 1: Solicita información a un promotor participante acerca de proyectos en tu comunidad.
- Paso 2: Firma un contrato directamente con el promotor para un proyecto de energía renovable específico y suscríbete a una parte de la producción del proyecto que puede cubrir total o parcialmente tus necesidades energéticas. El contrato que firmes con el promotor es privado y definirá el precio de la electricidad, los términos del acuerdo y su cancelación.
- Paso 3: Después de que la instalación esté operativa, busca tu confirmación de inscripción en tu factura eléctrica.
- Paso 4: El promotor te envía una factura por la cantidad de energía renovable que está produciendo para ti. Sucesivamente, recibirás un crédito en tu factura eléctrica mensual de SCE, basado en la producción durante el mes calendario de tu suscripción al proyecto. Deberías comenzar a recibir un crédito en tu factura en los 60 días posteriores a tu inscripción o cuando la instalación esté operativa, lo que suceda primero. El crédito en tu factura representará la cantidad de kilovatios-hora (kWh) que suscribiste durante un mes en particular multiplicado por la tarifa de Community Renewables. Esto podría diferir de la cantidad efectiva de energía que consumiste y la cantidad de dinero que le debes al promotor. Consulta los planes GTSR de SCE en la Carta de aviso 4977-E para obtener más detalles sobre las tarifas. ¿Preguntas? Llama al 1-866-701-7867 o envía un correo electrónico a CommRenewables@sce.com.
Lista de proyectos y promotores participantes del programa Community Renewables
A continuación, encontrarás una lista de proyectos presentados al programa Community Renewables. El programa Community Renewables tiene certificación de Green-e Energy y cumple con las normas ambientales y de protección del consumidor establecidas por la organización no lucrativa Center for Resource Solutions. Para participar en el programa Community Renewables de SCE, los promotores deben cumplir con las normas ambientales y de protección del consumidor establecidas por Green-e® Energy. Esto incluye el cumplimiento de los requisitos ECR del promotor que encontrarás aquí.
Proyecto de energía renovable: Sheep Creek Community Solar Farm, condado de San Bernardino, 3 MW.
Tipo: sistema solar fotovoltaico.
Estado: PPA firmado. Fecha de operatividad comercial: 1 de junio de 2023.
Para más información sobre este proyecto, envía un mensaje a help@ampion.net o visita www.catalyze.energy/.
Promotor de energía renovable e información de contacto:
SharedSolarCA
Denny Jilkova
833-SUN2YOU (786-2968)
customerservice@sharedsolarca.com
www.sharedsolarca.com
Proyecto de energía renovable: Lancaster Solar, condado de Los Angeles, 3 MW.
Tipo: sistema solar fotovoltaico.
Estado: PPA firmado. Fecha de operatividad comercial: aún sin determinar.
SharedSolarCA
Denny Jilkova
833-SUN2YOU (786-2968)
customerservice@sharedsolarca.com
www.sharedsolarca.com
Para preguntas acerca de:
- Documentos de solicitud y acuerdos para el usuario: comunícate directamente con el promotor.
- Para averiguar los términos y solicitudes de cancelación, comunícate directamente con el promotor ya que las normas de cancelación varían. El promotor es responsable de informar a SCE si un acuerdo entre un usuario y el promotor ha vencido o si se ha cancelado, si un usuario ya no forma parte del programa Community Renewables, o si un usuario se ha mudado fuera del territorio de SCE. Ese usuario ya no será elegible para créditos en sus facturas.
- Para preguntas sobre cargos y/o créditos en tu factura de SCE, habla con tu representante de cuenta o llama al Centro de contacto con el usuario de SCE al 1-866-701-7867.
- Si tienes alguna inquietud sobre la conducta del promotor, envía un correo electrónico a CommRenewables@SCE.com
- Para obtener más información sobre Green-e y el programa Community Renewables, visita aquí.
Ver el plan tarifario GTSR de SCE en la Carta de aviso 4977-E. Para ver la actual combinación de recursos que abastece electricidad a los usuarios de SCE, visita SCE’s Power Content Label.
Green-e para Empresas y Productos>
Green-e para Empresas y Productos está comprometido a ayudar a los usuarios de Green-e Energy a contar sus experiencias con la sostenibilidad. Desde hace más de una década, Green-e trabaja con empresas líderes y productos que utilizan energía renovable, equipándolos con herramientas promocionales, de reconocimiento y de comunicación para comercializar sus esfuerzos de sostenibilidad a sus clientes y accionistas. En la actualidad, Green-e certifica a empresas, instalaciones, productos, vehículos eléctricos, suministros de imprenta y papel y eventos. Para más información sobre las soluciones empresariales y comerciales de Green-e, envía un correo electrónico a marketplace@green-e.org o llama al 1-415-561-2100.
Green Rate (Tarifa verde)
Infórmate sobre Green Rate y cómo puedes contribuir con una mayor cantidad de energía renovable para nuestra comunidad. Obtén más información.
Programa Community Renewables para promotores
Si eres promotor de proyectos de energía renovable y te interesa participar en el programa Community Renewables de SCE, aquí encontrarás más información.
Cargos y créditos del programa Community Renewables
Todos los cargos y los créditos se actualizan anualmente como parte del proceso de la Cuenta de recuperación de los recursos energéticos (ERRA, por sus siglas en inglés) de SCE. Los créditos también pueden actualizarse ante un cambio sustancial en el requisito de ingresos por generación de energía. Obtén más información sobre los componentes tarifarios actuales aquí en la Carta de aviso 4977-E.
Tarifa | Crédito de generación promedio por tipo de tarifa | Ajuste por horario de suministro (TOD) | Total de créditos |
---|---|---|---|
Residencial | (0.15411) | Específico a la instalación de CR | Específico a la instalación de CR |
GS-1 | (0.14775) | Específico a la instalación de CR | Específico a la instalación de CR |
GS-2 | (0.13242) | Específico a la instalación de CR | Específico a la instalación de CR |
TOU-GS-3 | (0.12186) | Específico a la instalación de CR | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-SEC | (0.11322) | Específico a la instalación de CR | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-PRI | (0.10847) | Específico a la instalación de CR | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-SUB | (0.10037) | Específico a la instalación de CR | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-SEC-S | (0.12105) | Específico a la instalación de CR | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-PRI-S | (0.11449) | Específico a la instalación de CR | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-SUB-S | (0.10344) | Específico a la instalación de CR | Específico a la instalación de CR |
PA-1 | (0.12856) | Específico a la instalación de CR | Específico a la instalación de CR |
PA-2 | (0.12856) | Específico a la instalación de CR | Específico a la instalación de CR |
TOU-PA-2 | (0.12856) | Específico a la instalación de CR | Específico a la instalación de CR |
TOU-PA-3 | (0.12856) | Específico a la instalación de CR | Específico a la instalación de CR |
ST Lights | (0.12856) | Específico a la instalación de CR | Específico a la instalación de CR |
TC-1 | (0.11995) | Específico a la instalación de CR | Específico a la instalación de CR |
Crédito de generación promedio por tipo de tarifa
El monto acreditado refleja el costo promedio que habrías pagado por la generación de energía si no hubieras participado en el programa Community Renewables. Este es un costo promedio por kWh.
Ajuste del valor solar (Ajuste por horario de suministro)
La energía solar que se adquiere se abastece durante el día, pero la mayor parte de la gente tiende a consumir más energía por la noche, cuando los precios son más bajos. Este ajuste representa la diferencia.
Charge | $/kWh |
---|---|
Tarifa de energía renovable (RPR) | 0.00000 |
Red del Operador del sistema independiente de California (CAISO) | 0.00049 |
Cargos de Western Renewable Energy Generation Information System (WREGIS) | 0.00001 |
Ajuste por suficiencia de recursos (RA) | Específico a la instalación de CR |
Cargos administrativos del programa | 0.00067 |
Cargo por costo de integración de renovables (RIC) | 0.00000 |
Cargos por comercialización, información y difusión | 0.00006 |
Total de cargos | Específico a la instalación de CR |
Tarifa de energía renovable
La tarifa de energía renovable ($ por kWh) es el precio negociado de Community Renewables (CR) incluido en el Acuerdo de compra de energía (PPA) para una instalación específica del CR. Este cargo siempre se descuenta a $0.00 debido a que el PPA requiere que el promotor permita que el pago del precio negociado de CR para la energía relacionada con la capacidad suscrita se asigne al usuario de acuerdo con su suscripción.
Cargos de la Red CAISO y de WREGIS
Los cargos de administración de la red eléctrica de CAISO incluyen consumo de energía, transmisión de energía y costos y cargos relativos a la confiabilidad del servicio asignados por el operador independiente del sistema. Estos cargos también incluyen servicios de mercado, operaciones del sistema y cargos y costos de servicio por los derechos de ingresos derivados de la congestión, además de aranceles aplicables por previsión de los recursos intermitentes. Los cargos de WREGIS se basan en aranceles cobrados por el sistema para el registro, el monitoreo y el retiro de créditos por energía renovable asociados con la generación utilizada para abastecer energía a los participantes del programa Community Renewables.
Suficiencia de recursos
Este ajuste garantiza que haya recursos de generación suficientes y margen disponible para la demanda prevista del sistema y de los usuarios locales. Este ajuste también representa el valor asociado con la energía suministrada por las instalaciones del programa Community Renewables.
Costo de integración de renovables
El cargo de integración de renovables incluye los costos asociados con la integración a la red de los nuevos recursos renovables. El cargo actual es $0.
Cargos administrativos del programa
Este es el costo adicional por usuario en el que incurrimos para implementar el programa Community Renewables.
Cargos de comercialización, información y difusión
El costo por usuario de promover e informar a los participantes, tanto actuales como potenciales, sobre el programa Community Renewables.
Tarifa | Cargo por transición a la competencia (CTC) | Ajuste por indiferenciación en el cargo eléctrico (PCIA) | Importe de Indiferenciación |
---|---|---|---|
Residential | (0.00003) | 0.01596 | 0.01593 |
TOU-GS-1 | (0.00002) | 0.01140 | 0.01138 |
TOU-GS-2 | (0.00002) | 0.01195 | 0.01193 |
TOU-GS-3 | (0.00002) | 0.01160 | 0.01158 |
TOU-8-Sec | (0.00002) | 0.01132 | 0.01130 |
TOU-8-Pri | (0.00002) | 0.01107 | 0.01105 |
TOU-8-Sub | (0.00002) | 0.01046 | 0.01044 |
TOU-8-S-Sec | (0.00002) | 0.01194 | 0.01192 |
TOU-8-S-Pri | (0.00002) | 0.01117 | 0.01115 |
TOU-8-S-Sub | (0.00002) | 0.01045 | 0.01043 |
PA-1 | (0.00002) | 0.01171 | 0.01169 |
PA-2 | (0.00002) | 0.01171 | 0.01169 |
TOU-PA-2 | (0.00002) | 0.01171 | 0.01169 |
TOU-PA-3 | (0.00002) | 0.01157 | 0.01155 |
St. Lighting | (0.00003) | 0.01461 | 0.01458 |
TC-1 | (0.00002) | 0.01211 | 0.01209 |
Tarifa | Cargo por transición a la competencia (CTC) | Ajuste por indiferenciación en el cargo eléctrico (PCIA) | Importe de Indiferenciación |
---|---|---|---|
Residential | (0.00020) | 0.01332 | 0.01312 |
TOU-GS-1 | (0.00015) | 0.01031 | 0.01016 |
TOU-GS-2 | (0.00015) | 0.01047 | 0.01032 |
TOU-GS-3 | (0.00014) | 0.00994 | 0.00980 |
TOU-8-Sec | (0.00016) | 0.00972 | 0.00956 |
TOU-8-Pri | (0.00015) | 0.00949 | 0.00934 |
TOU-8-Sub | (0.00014) | 0.00894 | 0.00880 |
TOU-8-S-Sec | (0.00014) | 0.00952 | 0.00938 |
TOU-8-S-Pri | (0.00013) | 0.00947 | 0.00934 |
TOU-8-S-Sub | (0.00014) | 0.00891 | 0.00877 |
PA-1 | (0.00014) | 0.00973 | 0.00959 |
PA-2 | (0.00014) | 0.00973 | 0.00959 |
TOU-PA-2 | (0.00014) | 0.00973 | 0.00959 |
TOU-PA-3 | (0.00014) | 0.00939 | 0.00925 |
St. Lighting | (0.00013) | 0.00889 | 0.00876 |
TC-1 | (0.00020) | 0.00944 | 0.00924 |
Ajuste por indiferenciación
El Ajuste por indiferenciación es un componente de la tarifa destinado a asegurar que los participantes del programa Community Renewables paguen los costos por encima del valor de mercado de los recursos adquiridos en su nombre antes de participar en el programa Community Renewables así como para evitar que los usuarios que no participan en el programa Community Renewables subsidien a los participantes. El Ajuste por indiferenciación está conformado por el Ajuste por indiferenciación del cargo de energía y el Cargo por transición a la competencia. Según la fecha en la que comenzaste a recibir servicio bajo el programa Community Renewables, se te asigna un año en particular, o “año de alta”. El año de alta permanecerá constante mientras participes en el programa. Incluso si te mudas, mantendrás el mismo año de alta en tu nueva dirección (siempre que te mudes dentro de nuestro territorio de servicio y elijas seguir participando en el programa Community Renewables al momento de establecer tu nueva cuenta de servicio). El año de alta del Ajuste por indiferenciación se actualiza anualmente el 1 de julio. Si te inscribes antes del 1 de julio, te ubicarán en el año de alta anterior. Si te inscribes después del 1 de julio, te ubicarán en el año de alta actual. Por lo tanto, si te inscribes en el programa Community Renewables con vigencia desde el 1 de junio de 2023, tu año de alta será 2022. Para más detalles acerca de estos componentes, consulta la última versión en el Plan CCA-CRS. (Esto se actualizó a una nueva versión).
Tipo de tarifa | Crédito de generación promedio por tipo de tarifa | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Residencial | (0.15411) | (0.00002) | 0.01596 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
GS-1 | (0.14775) | (0.00003) | 0.01140 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
GS-2 | (0.13242) | (0.00002) | 0.01195 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-GS-3 | (0.12186) | (0.00002) | 0.01160 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-SEC | (0.11322) | (0.00002) | 0.01132 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-PRI | (0.10847) | (0.00002) | 0.01107 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-SUB | (0.10037) | (0.00002) | 0.01046 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-SEC-S | (0.12105) | (0.00002) | 0.01194 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-PRI-S | (0.11449) | (0.00002) | 0.01117 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-SUB-S | (0.10331) | (0.00002) | 0.01045 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
PA-1 | (0.12856) | (0.00002) | 0.01171 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
PA-2 | (0.12856) | (0.00002) | 0.01171 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-PA-2 | (0.12856) | (0.00002) | 0.01171 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-PA-3 | (0.12856) | (0.00002) | 0.01157 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
STLights | (0.12856) | (0.00003) | 0.01461 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TC-1 | (0.11995) | (0.00002) | 0.01211 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
Tipo de tarifa | Crédito de generación promedio por tipo de tarifa | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Residencial | (0.11219) | (0.00020) | 0.01332 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
GS-1 | (0.11334) | (0.00015) | 0.01031 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
GS-2 | (0.10659) | (0.00015) | 0.01047 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-GS-3 | (0.09630) | (0.00014) | 0.00994 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-SEC | (0.08874) | (0.00016) | 0.00972 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-PRI | (0.08378) | (0.00015) | 0.00949 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-SUB | (0.07676) | (0.00014) | 0.00894 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-SEC-S | (0.08675) | (0.00014) | 0.00952 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-PRI-S | (0.08610) | (0.00013) | 0.00947 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-SUB-S | (0.07425) | (0.00014) | 0.00891 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
PA-1 | (0.09608) | (0.00014) | 0.00973 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
PA-2 | (0.09608) | (0.00014) | 0.00973 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-PA-2 | (0.09608) | (0.00014) | 0.00973 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-PA-3 | (0.07919) | (0.00014) | 0.00939 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
STLights | (0.05590) | (0.00013) | 0.00889 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TC-1 | (0.08442) | (0.00020) | 0.00944 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
Tipo de tarifa | Crédito de generación promedio por tipo de tarifa | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Residencial | (0.09654) | 0.00002 | 0.02529 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
GS-1 | (0.09758) | 0.00001 | 0.01955 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
GS-2 | (0.09011) | 0.00001 | 0.01986 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-GS-3 | (0.08116) | 0.00001 | 0.01885 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-SEC | (0.07623) | 0.00001 | 0.01843 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-PRI | (0.07155) | 0.00001 | 0.01799 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-SUB | (0.06702) | 0.00001 | 0.01694 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-SEC-S | (0.07357) | 0.00001 | 0.01805 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-PRI-S | (0.07503) | 0.00001 | 0.01795 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-SUB-S | (0.06147) | 0.00001 | 0.01689 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
PA-1 | (0.08084) | 0.00001 | 0.0184+ | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
PA-2 | (0.08084) | 0.00001 | 0.01846 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-PA-2 | (0.08084) | 0.00001 | 0.01846 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-PA-3 | (0.06819) | 0.00001 | 0.01780 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
STLights | (0.04795) | 0.00001 | 0.01684 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TC-1 | (0.07231) | 0.00001 | 0.01790 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
Tipo de tarifa | Crédito de generación promedio por tipo de tarifa | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Residencial | (0.09726) | 0.00089 | 0.02724 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
GS-1 | (0.09784) | 0.00069 | 0.02106 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
GS-2 | (0.09113) | 0.00070 | 0.02139 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-GS-3 | (0.08077) | 0.00066 | 0.02031 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-SEC | (0.07715) | 0.00065 | 0.01985 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-PRI | (0.07235) | 0.00063 | 0.01938 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-SUB | (0.06801) | 0.00060 | 0.01825 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-SEC-S | (0.07478) | 0.00064 | 0.01944 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-PRI-S | (0.07543) | 0.00063 | 0.01934 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-SUB-S | (0.06272) | 0.00059 | 0.01819 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
PA-1 | (0.08161) | 0.00065 | 0.01988 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
PA-2 | (0.08161) | 0.00065 | 0.01988 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-PA-2 | (0.08161) | 0.00065 | 0.01988 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-PA-3 | (0.06840) | 0.00063 | 0.01918 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
STLights | (0.04901) | 0.00059 | 0.01814 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TC-1 | (0.07386) | 0.00063 | 0.01928 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
Tipo de tarifa | Crédito de generación promedio por tipo de tarifa | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Residencial | (0.08687) | 0.00055 | 0.02711 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
GS-1 | (0.08808) | 0.00042 | 0.02359 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TC-1 | (0.06639) | 0.00039 | 0.02022 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
GS-2 | (0.08213) | 0.00043 | 0.02280 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-GS-3 | (0.07779) | 0.00041 | 0.02100 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-SEC | (0.07289) | 0.00040 | 0.01991 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-PRI | (0.06836) | 0.00039 | 0.01950 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-SUB | (0.06167) | 0.00037 | 0.01809 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
PA-1 | (0.07449) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
PA-2 | (0.07449) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
St. Lighting | (0.04614) | 0.00036 | 0.01567 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-S-SEC | (0.07331) | 0.00038 | 0.02207 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-S-PRI | (0.06945) | 0.00039 | 0.01977 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-8-S-SUB | (0.06082) | 0.00036 | 0.01868 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-PA-2 | (0.07449) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
TOU-PA-3 | (0.05965) | 0.00039 | 0.01955 | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | Específico a la instalación de CR |
Tipo de tarifa | Crédito de generación promedio por tipo de tarifa | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Residencial | (0.07564) | (0.00034) | 0.00776 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-1 | (0.07687) | (0.00028) | 0.00635 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TC-1 | (0.05781) | (0.00015) | 0.00348 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-2 | (0.07185) | (0.00026) | 0.00590 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-GS-3 | (0.06783) | (0.00023) | 0.00524 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SEC | (0.06387) | (0.00020) | 0.00457 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-PRI | (0.05988) | (0.00017) | 0.00395 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SUB | (0.05458) | (0.00015) | 0.00339 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-1 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
St. Lighting | (0.04018) | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SEC | (0.06384) | (0.00018) | 0.00404 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-PRI | (0.06047) | (0.00024) | 0.00538 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SUB | (0.05296) | (0.00013) | 0.00297 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-3 | (0.05168) | (0.00018) | 0.00399 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
System | (0.06958) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
Tipo de tarifa | Crédito de generación promedio por tipo de tarifa | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Residencial | (0.07564) | (0.00034) | 0.00776 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-1 | (0.07687) | (0.00028) | 0.00635 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TC-1 | (0.05781) | (0.00015) | 0.00348 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-2 | (0.07185) | (0.00026) | 0.0059 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-GS-3 | (0.06783) | (0.00023) | 0.00524 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SEC | (0.06387) | (0.00020) | 0.00457 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-PRI | (0.05988) | (0.00017) | 0.00395 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SUB | (0.05458) | (0.00015) | 0.00339 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-1 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
St. Lighting | (0.04018) | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SEC | (0.06384) | (0.00018) | 0.00404 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-PRI | (0.06047) | (0.00024) | 0.00538 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SUB | (0.05296) | (0.00013) | 0.00297 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-3 | (0.05168) | (0.00018) | 0.00399 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
System | (0.06958) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
Tipo de tarifa | Crédito de generación promedio por tipo de tarifa | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Residencial | 0.09764 | (0.00015) | 0.00098 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
GS-1 | 0.09801 | (0.00011) | 0.00071 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TC-1 | 0.07275 | (0.00007) | 0.00048 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
GS-2 | 0.08637 | (0.00012) | 0.00079 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-GS-3 | 0.07869 | (0.00011) | 0.00070 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-SEC | 0.08014 | (0.00010) | 0.00061 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-PRI | 0.07457 | (0.00008) | 0.00052 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-SUB | 0.06265 | (0.00007) | 0.00045 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
PA-1 | N/A | (0.00009) | 0.00055 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
PA-2 | N/A | (0.00007) | 0.00042 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-AG | N/A | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-PA-5 | N/A | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
